Русский язык в Херсоне: кто был против?
Вчерашнее голосование в городском Совете получилось весьма показательным: оказывается, среди избранных горожанами депутатов есть и такие, кто "на голубом глазу" готов отказать нам в праве говорить по-русски. Лично мне интересно, как эти люди будут смотреть нам в глаза, ведь большинство из них в повседневной жизни не разговаривает на украинском? Да что там в жизни - даже на сессии, скажем, депутат Урсуленко пытался сказать пару слов против закона - и тоже не по-украински!
Есть мнение, что депутаты от оппозиции и проголосовать-то по-другому не могли: киевское партийное начальство на этот счёт спустило строгий циркуляр. Если это соответствует действительности - а, похоже, так оно и есть, - то за депутатов этих фракций стыдно вдвойне. Голосуя по указке из центра против такого естественного для херсонцев права свободно выбирать русский или украинский, они попросту позорят доверие, которое оказали им на выборах горожане. Радует в этой ситуации, пожалуй, лишь одно: ничтожно мало таких людей оказалось среди депутатов городского Совета.
Чтобы каждый житель Херсона мог по достоинству оценить роль избранного им депутата, мы приводим подробный отчёт о голосовании на государственном языке.
ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ
Позачергова сесія VI скликання
від 21.08.2012 16:34:18
Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Херсоні.
Питання № 2
ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 56
З НИХ:
ТАК: 47
HI: 6
УТР.: 1
НЕ ГОЛОСУВАЛО: 2
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
Голова лічильної групи Бєліченко А.М.
Секретар лічильної групи Трамбовецький В.Д.
РЕЗУЛЬТАТИ ПО ФРАКЦІЯХ
Назва фракції | ВСЬОГО | ЗА | ПРОТИ | УТРИМ. | НЕ ГОЛОС. |
Партія регіонів | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 |
Батьківщина | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
КПУ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Позафракційні | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вітчизна | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Третя сила | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Фронт Змін | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРСОНАЛЬНО
№ п/п | Прізвище, Ім’я, По-батькові | Вибір |
1 | Бабенко Микола Іванович | ЗА |
2 | Баум Леонід Олександрович | ЗА |
3 | Беліченко Алла Миколаївна | ЗА |
4 | Бережна Зоя Яківна | ЗА |
5 | Білоглазов Олег Владиславович | ЗА |
6 | Білоножков Володимир Олександрович | ЗА |
7 | Больбот Дмитро Олександрович | ЗА |
8 | Бондарук Анатолій Олександрович | ЗА |
9 | Букарев Володимир Олексійович | ЗА |
10 | Вербицька Аліса Анатоліївна | ЗА |
11 | Войтенко Марина Петрівна | ПРОТИ |
12 | Гаврилюк Віктор Григорович | ПРОТИ |
13 | Герасимюк Сергій Сергійович | ЗА |
14 | Грек Ігор Антонович | ЗА |
15 | Гречишкін Юрій Олександрович | ЗА |
16 | Добровольський Анатолій Миколайович | ЗА |
17 | Єремеєвський Володимир Юрійович | ЗА |
18 | Іванушкін Віктор В’ячеславович | ПРОТИ |
19 | Калюжний Олександр Вікторович | ЗА |
20 | Каракоз Микола Михайлович | ЗА |
21 | Карунос Сергій Андрійович | ЗА |
22 | Кіян Сергій Геннадійович | ЗА |
23 | Козаков Ігор Володимирович | ЗА |
24 | Колобов Михайло Степанович | ЗА |
25 | Кононенко Лариса Вікторівна | ЗА |
26 | Кривонос Володимир Ілліч | ЗА |
27 | Лазарєва Зінаїда Тимофіївна | ЗА |
28 | Ларіонов Володимир Юрійович | ЗА |
29 | Ломако Людмила Василівна | ЗА |
30 | Лушніков Андрій Леонідович | ЗА |
31 | Малишев Володимир Олегович | ЗА |
32 | Маренчук Ольга Миколаївна | ЗА |
33 | Маршак Ростислав Михайлович | ЗА |
34 | Матусевич Оксана Сергіївна | ЗА |
35 | Миколаєнко Володимир Васильович | ПРОТИ |
36 | Ніконов Юрій Миколайович | ЗА |
37 | Новгородський Володимир Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ |
38 | Пепель Володимир Петрович | ЗА |
39 | Підперигора Роман Степанович | ЗА |
40 | Поливко Олександр Леонідович | ЗА |
41 | Райтаровський Микола Анатолійович | ЗА |
42 | Сальдо Володимир Васильович | ЗА |
43 | Семенчев Андрій Ігорович | ЗА |
44 | Сіганевич В`ячеслав Григорович | ЗА |
45 | Січова Валентина Іванівна | НЕ ГОЛОСУВАВ |
46 | Тернавський Валерій Васильович | ЗА |
47 | Ткач Олександр Олексійович | ЗА |
48 | Трамбовецький Віктор Дмитрович | УТРИМАВСЯ |
49 | Трошин Станіслав Ігорович | ПРОТИ |
50 | Урсуленко Олексій Анатолійович | ПРОТИ |
51 | Федін Василь Вікторович | ЗА |
52 | Філін Микола Іванович | ЗА |
53 | Холін Олександр Іванович | ЗА |
54 | Цепелєв Юрій Юрійович | ЗА |
55 | Шевчук Віктор Аркадійович | ЗА |
56 | Юдіна Олена Володимирівна | ЗА |
- 17.12
- 04.12
- 01.12
- 24.11
- 18.11
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||